水面上ではゆったりとした雰囲気。しかし、モルディブの水面下では、強い潮流、遠洋生物、色鮮やかなサンゴなど、生命が生き生きと息づいています。この楽園でダイビング サファリを楽しまないわけにはいきません。

ボート

$ 1,050.00から

LiveABoardホライゾンIII
次の出発
  • 8月 2, 202623 残りスペース
  • 8月 9, 202622 残りスペース
  • 8月 16, 20269 残りスペース
  • 8月 23, 20264 残りスペース
  • 8月 30, 20261 残りスペース
$から999.00

LiveABoard今を楽しめ
次の出発
  • 8月 22, 202614 残りスペース
  • 8月 29, 202613 残りスペース
  • 9月 3, 20262 残りスペース
  • 9月 10, 202620 残りスペース
  • 9月 16, 20261 残りスペース
$ 427.00から

LiveABoardアンバ
次の出発
  • 9月 5, 20262 残りスペース
  • 9月 18, 202612 残りスペース
  • 10月 1, 202618 残りスペース
  • 2026年10月14日11 残りスペース
  • 10月 27, 20265 残りスペース
$ 1,150.00から

LiveABoardカルペヴィータ
次の出発
  • 7月 5, 202616 残りスペース
  • 7月 26, 202614 残りスペース
  • 8月 5, 202620 残りスペース
  • 8月 10, 202614 残りスペース
  • 8月 17, 202613 残りスペース
$ 1,988.00から

LiveABoardスキューバスパ・イン
次の出発
  • 7月 4, 202628 残りスペース
  • 7月 11, 202636 残りスペース
  • 7月 18, 202627 残りスペース
  • 8月 8, 202623 残りスペース
  • 8月 15, 202626 残りスペース
$ 1,651.00から

LiveABoardカルペ・ノヴォ
次の出発
  • 7月 9, 202619 残りスペース
  • 7月 14, 202616 残りスペース
  • 7月 21, 202612 残りスペース
  • 7月 28, 20262 残りスペース
  • 8月 2, 202614 残りスペース
$ 1,304.00から

LiveABoard皇帝ボイジャー
次の出発
  • 7月 4, 202619 残りスペース
  • 7月 11, 202618 残りスペース
  • 7月 18, 202619 残りスペース
  • 7月 25, 202616 残りスペース
  • 8月 1, 202612 残りスペース
$ 1,988.00から

LiveABoardスキューバスパヤン
次の出発
  • 8月 22, 202622 残りスペース
  • 8月 29, 202629 残りスペース
  • 9月 5, 202634 残りスペース
  • 9月 12, 202634 残りスペース
  • 9月 19, 202619 残りスペース
$ 858.00から

LiveABoardアドラ
次の出発
  • 8月 2, 202619 残りスペース
  • 8月 30, 20267 残りスペース
  • 9月 26, 202621 残りスペース
  • 10月 11, 202621 残りスペース
  • 11月 1, 202621 残りスペース
$ 1,287.00から

LiveABoard皇帝セレニティ
次の出発
  • 7月 8, 202614 残りスペース
  • 7月 19, 202614 残りスペース
  • 7月 26, 20268 残りスペース
  • 8月 2, 202626 残りスペース
  • 8月 9, 202615 残りスペース
$ 1,240.00から

LiveABoardモルディブ ブルーフォースワン
次の出発
  • 7月 4, 202620 残りスペース
  • 7月 11, 202618 残りスペース
  • 7月 25, 202616 残りスペース
  • 8月 1, 202624 残りスペース
  • 8月 8, 20265 残りスペース
$ 1,498.00から

LiveABoard皇帝乙女座
次の出発
  • 7月 4, 202618 残りスペース
  • 7月 11, 202612 残りスペース
  • 7月 18, 202618 残りスペース
  • 7月 25, 202618 残りスペース
  • 8月 1, 202613 残りスペース
$ 1,411.00から

LiveABoardレオ皇帝
次の出発
  • 7月 4, 202621 残りスペース
  • 7月 11, 202623 残りスペース
  • 9月 12, 202624 残りスペース
  • 9月 26, 202619 残りスペース
  • 10月 3, 202619 残りスペース
$ 1,302.00から

LiveABoardブルーボイジャー
次の出発
  • 7月 19, 202626 残りスペース
  • 7月 27, 202626 残りスペース
  • 8月 4, 202626 残りスペース
  • 8月 15, 202626 残りスペース
  • 8月 25, 202626 残りスペース
$ 1,806.00から

LiveABoardモルディブ アグレッサー II
次の出発
  • 7月 26, 202622 残りスペース
  • 8月 2, 202622 残りスペース
  • 8月 9, 202622 残りスペース
  • 8月 16, 202622 残りスペース
  • 8月 27, 202622 残りスペース
$ 1,673.00から

LiveABoard皇帝探検家
次の出発
  • 8月 2, 202624 残りスペース
  • 8月 9, 202620 残りスペース
  • 8月 16, 202624 残りスペース
  • 8月 23, 202626 残りスペース
  • 8月 30, 202622 残りスペース
エラー:
× ヘルプ?