コーラル トライアングルでは、インドネシアは生物多様性の中心地の 1 つです。地球上の魚類の 4 分の 1 と、15% のサンゴ種が生息しています。この楽園を探索する最良の方法は、船旅です。

ボート

From $ 2,954.00

LiveABoardピンディト
次の出発
  • 9月 14, 20261 残りスペース
  • 11月 30, 202612 残りスペース
  • 12月 16, 202612 残りスペース
  • 3月 1, 20276 残りスペース
  • 4月 26, 202716 残りスペース
$ 3,487.00から

LiveABoard人魚I
次の出発
  • 8月 1, 20265 残りスペース
  • 8月 11, 20261 残りスペース
  • 9月 10, 20264 残りスペース
  • 11月 28, 20261 残りスペース
  • 12月 10, 202611 残りスペース
$ 2,489.00から

LiveABoardマーメイド II
次の出発
  • 8月 8, 202613 残りスペース
  • 8月 15, 202614 残りスペース
  • 8月 22, 20264 残りスペース
  • 8月 29, 202612 残りスペース
  • 9月 5, 20266 残りスペース
$ 1,825.00から

LiveABoardインドの侵略者
次の出発
  • 8月 9, 202616 残りスペース
  • 8月 17, 202616 残りスペース
  • 8月 25, 202616 残りスペース
  • 9月 3, 202616 残りスペース
  • 9月 11, 202616 残りスペース
$ 5,400.00から

LiveABoardデウィ・ヌサンタラ
次の出発
  • 8月 14, 20264 残りスペース
  • 8月 26, 202612 残りスペース
  • 9月 7, 202612 残りスペース
  • 9月 19, 20264 残りスペース
  • 10月 1, 20262 残りスペース
$ 2,450.00から

LiveABoardインドサイレン
次の出発
  • 2026年10月4日1 残りスペース
$ 3,153.00から

LiveABoardアンバイ
次の出発
  • 8月 8, 202610 残りスペース
  • 8月 20, 20267 残りスペース
  • 9月 1, 20267 残りスペース
  • 9月 24, 20265 残りスペース
  • 12月 8, 202611 残りスペース
$ 2,394.00から

LiveABoardアミラ
次の出発
  • 8月 5, 20267 残りスペース
  • 8月 19, 20262 残りスペース
  • 9月 17, 20262 残りスペース
  • 10月 2, 20265 残りスペース
  • 10月 17, 20262 残りスペース
From $ 1,708.00

LiveABoardAdelaar
次の出発
  • 8月 10, 20264 残りスペース
  • 8月 22, 20266 残りスペース
  • 8月 30, 20268 残りスペース
  • 9月 9, 20266 残りスペース
  • 9月 22, 20268 残りスペース
$ 2,630.00から

LiveABoardラジャ・アンパットの侵略者
次の出発
  • 8月 18, 202610 残りスペース
  • 9月 28, 202610 残りスペース
  • 10月 9, 20262 残りスペース
  • 10月 20, 20264 残りスペース
  • 10月 31, 20263 残りスペース
$ 80.00から

LiveABoardダマイI
次の出発
  • 12月 17, 202612 残りスペース
  • 12月 30, 202612 残りスペース
  • 2月 15, 202710 残りスペース
  • 3月 22, 202710 残りスペース
  • 6月 25, 20278 残りスペース
$ 330.00から

LiveABoardダマイII
次の出発
  • 8月 4, 20263 残りスペース
  • 8月 24, 20266 残りスペース
  • 9月 11, 20261 残りスペース
  • 1月 8, 20279 残りスペース
  • 2月 1, 20273 残りスペース
$ 2,064.00から

LiveABoard皇帝ラジャ・ラウト
次の出発
  • 8月 4, 20266 残りスペース
  • 9月 3, 20265 残りスペース
  • 9月 12, 202612 残りスペース
  • 9月 21, 20266 残りスペース
  • 9月 30, 20263 残りスペース
$ 334.00から

LiveABoardタツノオトシゴ
次の出発
  • 8月 1, 20261 残りスペース
  • 8月 26, 202611 残りスペース
  • 9月 21, 20261 残りスペース
  • 10月 19, 20263 残りスペース
  • 11月 2, 20261 残りスペース
$ 3,655.00から

LiveABoardサマンバイア
次の出発
  • 12月 14, 202610 残りスペース
  • 2月 15, 20279 残りスペース
  • 3月 1, 20274 残りスペース
  • 4月 12, 20278 残りスペース
  • 4月 26, 202712 残りスペース
$ 2,799.00から

LiveABoardオンディーナ
次の出発
  • 8月 4, 20265 残りスペース
  • 9月 9, 202614 残りスペース
  • 10月 17, 20261 残りスペース
  • 1月 6, 202716 残りスペース
  • 6月 25, 202713 残りスペース
$ 420.00から

LiveABoardチェン・ホー
次の出発
  • 10月 9, 202624 残りスペース
  • 11月 16, 202624 残りスペース
  • 1月 3, 202724 残りスペース
  • 1月 25, 202724 残りスペース
  • 2月 13, 202724 残りスペース
$ 430.00から

LiveABoardシーサファリVI
次の出発
  • 8月 24, 202612 残りスペース
  • 11月 1, 202613 残りスペース
  • 2027年1月5日20 残りスペース
  • 1月 19, 202720 残りスペース
  • 1月 29, 202720 残りスペース
$ 1,620.00から

LiveABoardブルーマンタエクスプローラー
次の出発
  • 8月 9, 20262 残りスペース
  • 10月 3, 20266 残りスペース
  • 10月 13, 20267 残りスペース
  • 11月 3, 20266 残りスペース
  • 12月 16, 202613 残りスペース
From $ 610.00

LiveABoardティアレ
次の出発
  • 8月 23, 202610 残りスペース
  • 9月 7, 202614 残りスペース
  • 9月 22, 202614 残りスペース
  • 10月 22, 20267 残りスペース
  • 10月 30, 20265 残りスペース
$ 2,106.00から

LiveABoard孤独の冒険家
次の出発
  • 9月 6, 20263 残りスペース
  • 10月 10, 20261 残りスペース
  • 11月 1, 20267 残りスペース
  • 12月 7, 20261 残りスペース
  • 12月 28, 20265 残りスペース
$から3,745.00

LiveABoardコラリア
次の出発
  • 8月 9, 20263 残りスペース
  • 8月 23, 20264 残りスペース
  • 9月 2, 202613 残りスペース
  • 9月 11, 20268 残りスペース
  • 9月 23, 20264 残りスペース
$ 1,920.00から

LiveABoardホワイトマンタエクスプローラー
次の出発
  • 8月 6, 202616 残りスペース
  • 9月 22, 20261 残りスペース
  • 10月 1, 202615 残りスペース
  • 10月 20, 202615 残りスペース
  • 11月 11, 20262 残りスペース
$から3,000.00

LiveABoardベロシア
次の出発
  • 8月 1, 202618 残りスペース
  • 9月 1, 20266 残りスペース
  • 9月 14, 202618 残りスペース
  • 9月 24, 202618 残りスペース
  • 2026年10月4日7 残りスペース
エラー:
× ヘルプ?