コーラル トライアングルでは、インドネシアは生物多様性の中心地の 1 つです。地球上の魚類の 4 分の 1 と、15% のサンゴ種が生息しています。この楽園を探索する最良の方法は、船旅です。

ボート

From $ 2,954.00

LiveABoardピンディト
次の出発
  • 2025年12月22日7 残りスペース
  • 1月 12, 202616 残りスペース
  • 1月 26, 202612 残りスペース
  • 2月 9, 20265 残りスペース
  • 4月 6, 202612 残りスペース
$ 3,487.00から

LiveABoard人魚I
次の出発
  • 1月 13, 20262 残りスペース
  • 2月 16, 202611 残りスペース
  • 3月 12, 20262 残りスペース
  • 4月 1, 20269 残りスペース
  • 4月 13, 20264 残りスペース
$ 2,489.00から

LiveABoardマーメイド II
次の出発
  • 12月 3, 20251 残りスペース
  • 12月 31, 20254 残りスペース
  • 1月 10, 202613 残りスペース
  • 1月 19, 20265 残りスペース
  • 2月 6, 20262 残りスペース
$ 1,825.00から

LiveABoardインドの侵略者
次の出発
  • 11月 24, 202516 残りスペース
  • 12月 3, 202516 残りスペース
  • 12月 15, 202516 残りスペース
  • 12月 24, 202516 残りスペース
  • 1月 5, 202616 残りスペース
$ 5,400.00から

LiveABoardデウィ・ヌサンタラ
次の出発
  • 12月 2, 20253 残りスペース
  • 2025年12月14日6 残りスペース
  • 12月 26, 20256 残りスペース
  • 1月 14, 20268 残りスペース
  • 1月 26, 202611 残りスペース
$ 2,450.00から

LiveABoardインドサイレン
次の出発
  • 2026年10月4日1 残りスペース
$ 3,153.00から

LiveABoardアンバイ
次の出発
  • 2025年11月5日1 残りスペース
  • 2025年11月18日1 残りスペース
  • 12月 15, 20256 残りスペース
  • 12月 27, 20253 残りスペース
  • 1月 10, 20262 残りスペース
$ 2,394.00から

LiveABoardアミラ
次の出発
  • 12月 8, 20251 残りスペース
  • 2月 3, 20261 残りスペース
  • 4月 22, 20265 残りスペース
  • 8月 5, 20265 残りスペース
  • 8月 19, 20266 残りスペース
From $ 1,708.00

LiveABoardAdelaar
次の出発
  • 2025年12月12日6 残りスペース
  • 1月 11, 20264 残りスペース
  • 2026年1月24日6 残りスペース
  • 2月 5, 20268 残りスペース
  • 2月 14, 20262 残りスペース
$ 2,630.00から

LiveABoardラジャ・アンパットの侵略者
次の出発
  • 12月 25, 20251 残りスペース
  • 1月 13, 20261 残りスペース
  • 2026年1月24日1 残りスペース
  • 2月 23, 20264 残りスペース
  • 3月 14, 20265 残りスペース
$ 80.00から

LiveABoardダマイI
次の出発
  • 12月 15, 20256 残りスペース
  • 1月 11, 20265 残りスペース
  • 3月 23, 20266 残りスペース
  • 4月 3, 20264 残りスペース
  • 4月 26, 202612 残りスペース
$ 330.00から

LiveABoardダマイII
次の出発
  • 2025年11月6日4 残りスペース
  • 12月 8, 20254 残りスペース
  • 3月 23, 202610 残りスペース
  • 4月 5, 20265 残りスペース
  • 7月 6, 20269 残りスペース
$ 2,064.00から

LiveABoard皇帝ラジャ・ラウト
次の出発
  • 12月 24, 20251 残りスペース
  • 1月 4, 20262 残りスペース
  • 1月 26, 202612 残りスペース
  • 3月 22, 20266 残りスペース
  • 4月 2, 20261 残りスペース
$ 334.00から

LiveABoardタツノオトシゴ
次の出発
  • 2025年11月6日1 残りスペース
  • 12月 16, 20254 残りスペース
  • 12月 30, 20255 残りスペース
  • 1月 12, 20265 残りスペース
  • 1月 26, 20263 残りスペース
$ 3,655.00から

LiveABoardサマンバイア
次の出発
  • 1月 19, 202610 残りスペース
  • 4月 27, 20261 残りスペース
  • 5月 11, 20269 残りスペース
  • 11月 2, 20261 残りスペース
  • 12月 14, 202612 残りスペース
$ 2,799.00から

LiveABoardオンディーナ
次の出発
  • 11月 4, 20252 残りスペース
  • 2025年11月18日3 残りスペース
  • 1月 8, 20267 残りスペース
  • 1月 20, 20261 残りスペース
  • 4月 15, 202616 残りスペース
$ 420.00から

LiveABoardチェン・ホー
次の出発
  • 11月 10, 202524 残りスペース
  • 11月 25, 202524 残りスペース
  • 12月 4, 202524 残りスペース
  • 12月 9, 202524 残りスペース
  • 12月 17, 202524 残りスペース
$ 430.00から

LiveABoardシーサファリVI
次の出発
  • 2025年11月6日20 残りスペース
  • 11月 14, 202520 残りスペース
  • 11月 23, 202520 残りスペース
  • 12月 5, 202520 残りスペース
  • 12月 20, 20251 残りスペース
$ 1,620.00から

LiveABoardブルーマンタエクスプローラー
次の出発
  • 1月 4, 20262 残りスペース
  • 1月 28, 20262 残りスペース
  • 3月 6, 20267 残りスペース
  • 3月 18, 202612 残りスペース
  • 4月 6, 20261 残りスペース
From $ 610.00

LiveABoardティアレ
次の出発
  • 12月 3, 202510 残りスペース
  • 12月 28, 202510 残りスペース
  • 1月 9, 202610 残りスペース
  • 1月 21, 20268 残りスペース
  • 2月 13, 20266 残りスペース
$ 2,106.00から

LiveABoard孤独の冒険家
次の出発
  • 4月 27, 20262 残りスペース
  • 5月 5, 20264 残りスペース
  • 5月 13, 20262 残りスペース
  • 5月 21, 202614 残りスペース
  • 6月 15, 20264 残りスペース
$から3,745.00

LiveABoardコラリア
次の出発
  • 11月 28, 20254 残りスペース
  • 12月 10, 20254 残りスペース
  • 12月 24, 20252 残りスペース
  • 3月 20, 20264 残りスペース
  • 4月 12, 20264 残りスペース
$ 1,920.00から

LiveABoardホワイトマンタエクスプローラー
次の出発
  • 11月 3, 20251 残りスペース
  • 11月 12, 20252 残りスペース
  • 3月 9, 20262 残りスペース
  • 3月 22, 20261 残りスペース
  • 5月 14, 202623 残りスペース
$から3,000.00

LiveABoardベロシア
次の出発
  • 2026年1月17日1 残りスペース
  • 4月 7, 202610 残りスペース
  • 4月 17, 20264 残りスペース
  • 7月 4, 202618 残りスペース
  • 7月 24, 202618 残りスペース
エラー:
× ヘルプ?